BANKA BİLGİLERİ
TESUD GENEL MERKEZ VE ŞUBELERİNİN BANKA BİLGİLERİ | ||||||
S.NO | ŞUBE ADI | BANKA BİLGİLERİ | AÇIKLAMA | |||
BANKA | ŞUBE | HESAP NO | İBAN | |||
TESUD GENEL MERKEZ | FİNANBANK | KIZILAY | 40699146 | TR 13 0011 1000 0000 0040 6991 46 | ||
ZİRAAT BANKASI | BAŞKENT | 390090285032 | TR 38 0001 0016 8339 0090 2850 32 | |||
1 | ADANA ŞUBESİ | T.C. ZİRAAT BANKASI | ATATÜRK CADDESİ ŞUBESİ (931) | 28019561-5001 | TR 23 0001 0009 3128 0195 6150 01 | |
2 | ANTALYA ŞUBESİ | |||||
3 | BAKIRKÖY ŞUBESİ | T.C. ZİRAAT BANKASI | GALLERİA / İSTANBUL ŞUBESİ | 9664121-5001 | TR 34 0001 0017 7309 6641 2150 01 | VADESİZ |
T.C. ZİRAAT BANKASI | GALLERİA / İSTANBUL ŞUBESİ | 9664121-5004 | TR 50 0001 0017 7309 6641 2150 04 | VADELİ | ||
4 | BORNOVA ŞUBESİ | FİNANBANK | TR 82 0011 1000 0000 0041 2278 15 | |||
5 | BOLU ŞUBESİ | HALK BANKASI | BOLU ŞB. | 16000013 | TR 61 0001 2009 2560 0016 0000 13 | |
6 | BURSA ŞUBESİ | T.C. ZİRAAT BANKASI | BURSA ŞB. (60) | 37219005-5003 | TR 03 0001 0000 6037 2190 0550 03 | |
7 | ÇANKAYA ŞUBESİ | TÜRKİYE İŞ BANKASI | MİTHATPAŞA ŞUBESİ | .0292139 | TR 28 0006 4000 0014 2280 2921 39 | |
KIZILAY PTT | KIZILAY POSTANESİ | 129002 | POSTA ÇEKİ HESABI | POSTA ÇEKİ HESABI | ||
8 | ÇANAKKALE ŞUBESİ | |||||
9 | ÇAYYOLU ŞUBESİ | T.C. ZİRAAT BANKASI | ÜMİTKÖY ŞUBESİ | TR 24 0001 0016 7106 0719 0350 02 | ||
10 | ÇORLU ŞUBESİ | |||||
11 | ESKİŞEHİR ŞUBESİ | T.C. ZİRAAT BANKASI | PORSUK | 38551588-5001 | TR 41 0001 0012 4038 5515 8850 01 | |
FİNANBANK | KÖPRÜBAŞI | 59069068 | TR 85 0011 1000 0000 0059 0690 68 | |||
12 | GÖLCÜK ŞUBESİ | T.C. İŞ BANKASI | Değirmendere KOCAELİ |
2415-0349270 |
TR20 0006 4000 0012 4150 3492 70 |
|
13 | KADIKÖY ŞUBESİ | T.C. ZİRAAT BANKASI | BAHARİYE (755) | 2960957 | TR 49 0001 0007 5502 9609 5750 02 | |
TÜRKİYE İŞ BANKASI | BAHARİYE (1343) | 36635 | TR 09 0006 4000 0011 3430 0366 35 | |
||
14 | KARŞIYAKA ŞUBESİ | T.C. ZİRAAT BANKASI | KARŞIYAKA ÇARŞI ŞB. | 411-8194274-5001 | TR 05 0001 0004 1108 1942 7450 01 | |
15 | KOCAELİ ŞUBESİ | |||||
16 | KONAK ŞUBESİ | T.C. ZİRAAT BANKASI | 1203 | 7605002-5008 | TR 88 0001 0012 0307 6050 0250 08 | |
17 | MARMARİS ŞUBESİ | |||||
18 | PENDİK ŞUBESİ | |||||
19 | RASİMPAŞA ŞUBESİ | TÜRKİYE İŞ BANKASI | YELDEĞİRMENİ | 1061- 0475966 | TR 67 0006 4000 0011 0610 4759 66 | |
TÜRKİYE İŞ BANKASI | YELDEĞİRMENİ | 1061- 0516335 | TR 93 0006 4000 0011 0610 5163 35 | |||
20 | SAMSUN ŞUBESİ | ALTERNATİF BANK | SAMSUN ŞB. (9530) | 1519585 | TR 52 0012 4095 30TR Y001 5195 85 | |
21 | ŞİŞLİ ŞUBESİ | AKBANK | ZİNCİRLİKUYU ŞB. | 1888-7 | TR 39 0004 6004 3688 8000 0018 88 | AİDAT HESABI |
89056 | TR 14 0004 6004 3688 8000 0890 56 | GEZİ HESABI | ||||
22 | TEKİRDAĞ ŞUBESİ | HALKBANK | TEKİRDAĞ ŞB. (0304) | TR 18 0001 2009 3040 0016 0001 59 | |
|
23 | ÜSKÜDAR ŞUBESİ | T.C. ZİRAAT BANKASI | ÜSKÜDAR ŞUBESİ | 2429686-5004 | TR90 0001 0004 0302 4296 8650 04 | VADELİ |
T.C. ZİRAAT BANKASI | ÜSKÜDAR ŞUBESİ | 2429686-5002 | TR47 0001 0004 0302 4296 8650 02 | VADESİZ | ||
24 | YILDIZ ŞUBESİ | İŞ BANKASI | YILDIZ ŞB. | TR 52 0006 4000 0014 2790 7366 50 |
TESUV BAĞIŞLARINIZ İÇİN BANKA HESAP NUMARALARI
BANKA | TC ZİRAAT BANKASI | FİNANSBANK | İŞ BANKASI |
ŞUBE (Şube Kodu) |
BAŞKENT/ANKARA (1683) | KIZILAY/ANKARA (946) | YENİŞEHİR/ANKARA (4218) |
HESAP NO | 52944998-5004 | 0043209681 | 6031826 |
IBAN NO | TR28 0001 0006 8552 9449 9850 04 | TR41 0011 1000 0000 0043 2096 81 | TR97 0006 4000 0014 2186 0318 26 |